Цены на услуги по ремонту планшетов Huawei
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Ремонт USB | 45 | 600 |
| Замена материнской платы | 60 | 1300 |
| Замена встроенной камеры | 45 | 600 |
| Замена гнезда питания | 60 | 800 |
| Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
| Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
| Замена сим лотка | 60 | 800 |
| Замена модуля дисплея | 60 | 900 |
| Ремонт GPS модуля | 45 | 700 |
| Разборка | 45 | 600 |
| Замена задней панели | 45 | 800 |
| Ремонт корпусных элементов | 60 | 900 |
| Ремонт шлейфа платы | 45 | 700 |
| Комплексная диагностика | 15 | 0 |
| Замена вибро | 30 | 500 |
| Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
| Замена слухового динамика | 30 | 500 |
| Ремонт микрофона | 30 | 500 |
| Ремонт цепи питания | 120 | 2800 |
| Замена кнопки | 45 | 800 |
| Комплексная чистка | 60 | 1100 |
| Ремонт модуля HDMI | 45 | 600 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
|---|---|---|
| Камера | в наличии на складе | от 2250 |
| HDMI разъем | есть в наличии | от 800 |
| Цельный корпус | есть в наличии | от 900 |
| Крышка | есть в наличии | от 900 |
| Плата wi fi | есть в наличии | от 950 |
| Гнездо питания | есть в наличии | от 1200 |
| Модуль вибро | есть в наличии | от 750 |
| Плата мультиконтроллера | в наличии на складе | от 1050 |
| Соединительный шлейф | в наличии на складе | от 1000 |
| Аккумуляторная батарея | в наличии на складе | от 2050 |
| GPS модуль | есть в наличии | от 1100 |
| Лоток для симкарты | есть в наличии | от 850 |
| Внутренний микрофон | есть в наличии | от 1450 |
| Модуль дисплея | есть в наличии | от 2800 |
| Динамик | есть в наличии | от 1750 |
| Материнская плата | в наличии на складе | от 1950 |
| Кнопка включения | в наличии на складе | от 700 |
| Порт USB | в наличии на складе | от 800 |
Вы можете у специалистов колл-центра по единому номеру телефона в Туле:

